主要参数
福田欧马可S1冷藏车(国六),整车型号:BJ5048XLC-F3,整车尺寸 :5995*2340*3220mm,箱体尺寸:4080*2***2**mm,功率/马力:康明斯(F2.8NS6B131)96KW/131马力2780排量、5档变速箱,轮胎大小:7.00R16LT轮胎
福田欧马可联合戴姆勒-奔驰 康明斯开发的中高端轻卡S1,可翻转1880中体驾驶室 康机独有EBP节油开关 ,5吨后桥 ,动力转向 多功能四向调节方向盘 无骨雨刷 空调 定速巡航 方向助力 气刹(带断气刹)威伯科ABS 中控锁+电动玻璃+遥控钥匙 刹车自调臂 自动大灯带可调高度,轴距:3360mm。
【主要技术参数】 | |||
产品** | 福田牌 | 公告批次 | 343 |
产品名称 | BJ5048XLC-F3型冷藏车 | 产品号 | ANXM06TY0C9 |
总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 1** | 外形尺寸(mm) | 5995,5985×2**,2240,2340,2440,2550×、 |
整备质量(Kg) | 3200 | 货厢尺寸(mm) | 4080,3700×1960,2**,2200,2300,2450,2020, |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | 0.4 |
接近角/离去角(°) | 20/16 | 前悬/后悬(mm) | 1110/1525,1110/1515 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3360 |
轴荷(Kg) | 1850/2645 | **高车速(Km/h) | 105 |
其它 | 1.选装导流罩;选装两侧单、双、无侧开门;选装同等功率制冷机组,外观形状可不同.2.ABS型号及厂家对应关系:液刹:ABS系统型号:YF8;生产企业:武汉元丰汽车电控系统有限公司.气刹:ABS系统型号:ABS-VI.E;生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.3.F2.8NS6B131、F2.8NS6B156发动机**大净功率分别为93kw、112kw.4.选装前围及前部灯具,前下视镜为选装件可不装,选装排半驾驶室,排半驾驶室对应货箱内部长度为3700mm,单排驾驶室对应货箱内部长度为4080mm.5.侧防护的连接方式是与货箱横梁螺栓连接,侧防护材料为冷板B-2.0/20,选装材料为20号钢的侧防护、选装铝合金6061-T6侧防护.后防护连接方式是与车架纵梁螺栓连接,后下部防护装置材料为Q34**,选装材料为铝合金AL6082-T6的后下部防护装置,后部防护装置截面尺寸**×50mm,后防护距离车辆离地高度470mm;选装后部防护选装圆形管Q34**,装置截面尺寸为直径120mm,离地高度:485mm.6.发动机F2.8NS6B131、F2.8NS6B150、F2.8NS6B156对应油耗值为10.8;7.货厢顶部封闭,不可开启.选装液压尾板,液压尾板质量为350kg,液压尾板收起状态下的水平长度为280mm.选装同等功率制冷机组,选装无侧开门和双侧开门货箱风格,选装后四锁杆,五固定折页的后部货箱风格,选装货箱内部的肉挂和导轨结构.选装后部三开门货箱风格,选装轮辋风格,选装新前围,选装储气筒内置,选装铝合金轮辋.1.选装导流罩;选装两侧单、双、无侧开门;选装同等功率制冷机组,外观形状可不同.2.ABS型号及厂家对应关系:液刹:ABS系统型号:YF8;生产企业:武汉元丰汽车电控系统有限公司.气刹:ABS系统型号:ABS-VI.E;生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.3.F2.8NS6B131、F2.8NS6B156发动机**大净功率分别为93kw、112kw.4.选装前围及前部灯具,前下视镜为选装件可不装,选装排半驾驶室,排半驾驶室对应货箱内部长度为3700mm,单排驾驶室对应货箱内部长度为4080mm.5.侧防护的连接方式是与货箱横梁螺栓连接,侧防护材料为冷板B-2.0/20,选装材料为20号钢的侧防护、选装铝合金6061-T6侧防护.后防护连接方式是与车架纵梁螺栓连接,后下部防护装置材料为Q34**,选装材料为AL6082-T6的后下部防护装置,后部防护装置截面尺寸**×50mm,后防护距离车辆离地高度470mm;选装后部防护选装圆形管Q34**,装置截面尺寸为直径120mm,离地高度:485mm.6.发动机F2.8NS6B131、F2.8NS6B150、F2.8NS6B156对应油耗值为10.8;7.货厢顶部封闭,不可开启.选装液压尾板,液压尾板质量为350kg,液压尾板收起状态下的水平长度为280mm.选装同等功率制冷机组,选装无侧开门和双侧开门货箱风格,选装后四锁杆,五固定折页的后部货箱风格,选装货箱内部的肉挂和导轨结构.选装后部三开门货箱风格,选装轮辋风格,选装新前围,选装储气筒内置,选装铝合金轮辋. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | BJ1048V9JD6-F3 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
**名称 | 福田牌 | 生产企业 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5960×2030,2090,2275,1925,1960, | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 20/16 | 轮胎规格 | 7.00R16LT
8PR,7.50R16LT 6PR,6.50R16LT 12PR,205/75R16LT 10PR,195/85R16LT
10PR,195/85R16LT 8PR |
钢板弹簧片数 | 3/5+2,3/3+2,2/2+1,3/4+2,3/7+6,3/8+6,1/1+1,9/8+6 | 前轮距(mm) | 1590,1730,1600,1740 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1590,1615,1800,1485,1490,1715 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4J28TC6 Q28-130E60 F2.8NS6B131 F2.8NS6B150 F2.8NS6B156 D30TCIF1 Q23-115E60 D25TCIF1 4F25TC 4F25TC3 | 北汽福田汽车股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 北汽福田汽车股份有限公司 北汽福田汽车股份有限公司 | 2771 2800 2780 2780 2780 2977 2300 2499 2499 2499 | 88 96 96 110 115 125 85 110 116 96 |